合同包1(南沙街道2024年生活垃圾分类投放点升级改造项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东胜捷金属制品有限公司 | 惠州市惠阳区新圩镇红卫村揽树坑厂房 | 3,270,000.00元 |
合同包1(南沙街道2024年生活垃圾分类投放点升级改造项目):
货物类(广东胜捷金属制品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 金洲村 中围下 街31定 做箱房 | 胜捷 | ∅ 20mm pvc进水管 | 8.40(m) | 35.00 | 294.00 |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 金洲村中围下街31定做箱房 | 胜捷 | ∅ 75mm PVC排污管 | 16.50(m) | 55.00 | 907.50 |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 金洲村中围下街31定做箱房 | 胜捷 | 6.1m*1.15m*2.5m | 1.00(套) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 物业小区分类投放箱体 | 胜捷 | 1.45m*0.8m*1.30m | 540.00(套) | 2,930.00 | 1,582,200.00 |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 金洲村文恩三街6号定做箱房 | 胜捷 | ∅ 75mm PVC排污管 | 17.00(m) | 55.00 | 935.00 |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 金洲村文恩三街6号定做箱房 | 胜捷 | 3.2m*1.15m*2.5m | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 金洲村中围下街31定做箱房 | 胜捷 | ∅20mm PVC进电管 | 14.50(m) | 45.00 | 652.50 |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 金洲村社区活动中心篮球场定做箱房 | 胜捷 | 3.8m*2.05m*2.5m | 1.00(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 金洲村社区活动中心篮球场定做箱房 | 胜捷 | ∅ 75mm PVC排污管 | 14.00(m) | 55.00 | 770.00 |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 金洲村社区活动中心篮球场定做箱房 | 胜捷 | ∅ 20mm pvc进水管 | 2.00(m) | 35.00 | 70.00 |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 金洲村社区活动中心篮球场定做箱房 | 胜捷 | ∅ 20mm PVC进电管 | 36.00(m) | 45.00 | 1,620.00 |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 金洲村文恩三 街6号定做箱房 | 胜捷 | ∅ 20mm pvc进水管 | 12.20(m) | 35.00 | 427.00 |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 金洲村文恩三街6号定做箱房 | 胜捷 | ∅ 20mm PVC进电管 | 40.00(m) | 45.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 金洲村中围下街1-1分类亭体安装配置 | 胜捷 | 地面硬化尺寸4m*1.5m | 6.00(m) | 600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 金洲村中围下街1-1分类亭体安装配置 | 胜捷 | ∅ 75mm PVC排污管 | 11.00(m) | 55.00 | 605.00 |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 金洲村中围下街1-1分类亭体安装配置 | 胜捷 | ∅ 20mm pvc进水管 | 21.00(m) | 35.00 | 735.00 |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 金洲村中围下街1-1分类亭体安装配置 | 胜捷 | ∅ 20mm PVC进电管, 内穿2.5平方三蕊电缆 | 40.00(m) | 45.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 物业小区八分类投放收集亭 | 胜捷 | 7.2m*2.6m*2.4m | 10.00(套) | 54,500.00 | 545,000.00 |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 物业小区六分类投放收集亭 | 胜捷 | 5.6m*2.6m*2.4m | 18.00(套) | 43,000.00 | 774,000.00 |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 物业小区四分类投放收集亭 | 胜捷 | 4m*2.6m*2.4m | 8.00(套) | 33,448.00 | 267,584.00 |
樊建军、张玫、赵奎霞、叶锦新、张向云
代理服务收费标准 | 各采购包以采购预算作为采购代理服务费的计算基数进行独立计算;采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展 计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计费标准计算并缴纳。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 南沙街道2024年生活垃圾分类投放点升级改造项目 | 4.011470 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(南沙街道2024年生活垃圾分类投放点升级改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东胜捷金属制品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 20.00 | 4.54 | 25.86 | 92.60 | 1 | 1 |
广州市伟圣实业有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 20.00 | 4.71 | 30.00 | 90.31 | 2 | 2 |
广州绿生源环保设备有限公司 | 通过 | 通过 | 32.90 | 20.00 | 4.54 | 29.41 | 86.85 | 3 | / |
深圳市双江实业有限公司 | 通过 | 通过 | 31.50 | 20.00 | 4.54 | 28.88 | 84.92 | 4 | / |
广东联运希奕环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 20.00 | 4.68 | 25.78 | 84.66 | 5 | / |
十三类(广州)环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.10 | 12.00 | 4.56 | 28.94 | 77.60 | 6 | / |
深圳市青鸟交通设施有限公司 | 通过 | 通过 | 29.10 | 7.00 | 4.54 | 27.02 | 67.66 | 7 | / |
名 称:广州市南沙区人民政府南沙街道办事处
地 址:广州市南沙区人民政府南沙街道办事处
联系方式:020-84688971
名 称:广东公信招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼
联系方式:020-83064172-8010
项目联系人: 李女士
电 话:020-83064172-8010
广东公信招标有限公司
2024年09月30日