合同包2(游泳场水处理服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市晟烽体育发展有限公司 | 广东省东莞市南城街道豪岗新村十三巷32号 | 394,000.00元 |
合同包3(足球场草坪养护服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州星太体育场地设施工程有限公司 | 广东省广州市萝岗区彩文路飞晟一街13号1704房 | 205,000.00元 |
合同包2(游泳场水处理服务):
服务类(东莞市晟烽体育发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 体育场馆服务 | 游泳场水处理服务 | 英东游泳场所有游泳池 | 按照用户需求书 | 1年 | 按照用户需求书 |
合同包3(足球场草坪养护服务):
服务类(广州星太体育场地设施工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 体育场馆服务 | 体育场馆服务 | 足球场草坪养护服务 | 按招标文件要求 | 一年(2025年5月1日至2026年4月30日) | 在能够满足日常经营、比赛、商业演出使用的基础上达到一级养护标准 |
蔡健平、杨丽嘉、梁俊英(采购人代表)
代理服务收费标准 | 采购包1以采购预算作为采购代理服务费的计算基数进行独立计算;采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展 计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定按照“服务类”计费标准计算并缴纳;采购包2固定额收费:人民币7500元;采购包3固定额收费:人民币5000元。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
2 | 游泳场水处理服务 | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
3 | 足球场草坪养护服务 | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包2(游泳场水处理服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市晟烽体育发展有限公司 | 通过 | 通过 | 53.67 | 30.00 | 4.54 | 10.00 | 98.21 | 1 | 1 |
东莞市大名水处理科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 22.00 | 4.54 | 9.85 | 79.39 | 2 | 2 |
广东创捷体育产业有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 18.00 | 4.54 | 9.98 | 71.52 | 3 | 3 |
东莞市枫木体育有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 0.00 | 4.54 | 9.85 | 58.72 | 4 | / |
合同包3(足球场草坪养护服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州星太体育场地设施工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.67 | 30.00 | 4.67 | 10.00 | 95.34 | 1 | 1 |
广州润唐园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 3.00 | 4.54 | 9.40 | 58.94 | 2 | 2 |
广州跃动体育有限公司 | 通过 | 通过 | 43.33 | 1.00 | 4.54 | 9.49 | 58.36 | 3 | 3 |
名 称:广州市番禺区体育场馆发展中心
地 址:广州市番禺区市桥繁华路106号
联系方式:020-84877802
名 称:广东公信招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼
联系方式:020-83064172
项目联系人:张小姐
电 话:020-83064172
广东公信招标有限公司
2025年04月22日