合同包1(2025-2026年监所在押人员食材供应服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州鲜润达食品有限公司 | 广州市黄埔区碧山大街29号C1栋701-1-1 | 下浮率:17.00% |
合同包1(2025-2026年监所在押人员食材供应服务):
服务类(广州鲜润达食品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 农畜产品批发服务 | 2025-2026年监所在押人员食材供应服务 | 按招标文件要求及采购人要求 | 按招标文件要求及采购人要求 | 按招标文件要求及采购人要求 | 按招标文件要求及采购人要求 |
李铁成、阳华、关云峰、刘永平、何润安(采购人代表)
代理服务收费标准 | 各采购包以采购预算作为采购代理服务费的计算基数进行独立计算;采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展 计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”计费标准计算并缴纳。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2025-2026年监所在押人员食材供应服务 | 6.5756 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025-2026年监所在押人员食材供应服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州鲜润达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 55.80 | 20.00 | 4.71 | 9.52 | 90.03 | 1 | 1 |
永益(广州)国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 53.80 | 20.00 | 4.67 | 8.98 | 87.45 | 2 | 2 |
广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 53.80 | 20.00 | 4.67 | 8.59 | 87.06 | 3 | / |
广州市安和农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 52.20 | 20.00 | 4.70 | 10.00 | 86.90 | 4 | / |
广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.60 | 20.00 | 4.59 | 9.52 | 86.71 | 5 | / |
广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 20.00 | 4.57 | 8.98 | 86.55 | 6 | / |
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 52.20 | 20.00 | 4.66 | 8.59 | 85.45 | 7 | / |
广州康满庭供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 20.00 | 4.68 | 9.40 | 85.08 | 8 | / |
广州旺满嘉贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 20.00 | 4.68 | 8.68 | 84.36 | 9 | / |
广州谷丰生态农业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 20.00 | 4.60 | 9.63 | 83.83 | 10 | / |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 20.00 | 4.68 | 9.63 | 82.91 | 11 | / |
德宝供应链管理(东莞)有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 18.50 | 4.54 | 9.29 | 82.33 | 12 | / |
广东新农人农业科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.80 | 20.00 | 4.70 | 10.00 | 74.50 | 13 | / |
广州市唯勤餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.80 | 20.00 | 4.55 | 8.93 | 73.28 | 14 | / |
领鲜供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 11.00 | 4.54 | 9.63 | 64.17 | 15 | / |
名 称:广州市公安局增城分局
地 址:广州市增城区府佑路99号
联系方式:020-32858033
名 称:广东公信招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼
联系方式:020-83064172-8005
项目联系人:张小姐
电 话:020-83064172-8005
广东公信招标有限公司
2025年09月09日