合同包1(2025-2026年增城区第一片区户籍吸毒人员社工服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市增城区乐众社会工作服务中心 | 广州市增城区荔城街荔乡路46号之一302 乐众社工 | 3,330,000.00元 |
合同包2(2025-2026年增城区第二片区户籍吸毒人员社工服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市广爱社会工作服务中心 | 荔湾区逢源正街46号之二全间 | 3,150,000.00元 |
合同包3(2025-2026年增城区第三片区户籍吸毒人员社工服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东望里服务有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋918F11 | 3,058,446.00元 |
合同包4(2025-2026年增城区外市户籍吸毒人员社工服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市增城区乐众社会工作服务中心 | 广州市增城区荔城街荔乡路46号之一302 乐众社工 | 2,080,000.00元 |
合同包1(2025-2026年增城区第一片区户籍吸毒人员社工服务):
服务类(广州市增城区乐众社会工作服务中心)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 戒毒服务 | 2025-2026年度禁毒专业社工服务 | 朱村街、增江街 | 本项目服务期为一年,以合同约定的服务期限为准。 | 本项目服务期为一年,以合同约定的服务期限为准。 | 本项目服务期为一年,以合同约定的服务期限为准。 |
| 1-2 | 戒毒服务 | 2025-2026年度禁毒专业社工服务 | 中新镇 | 本项目服务期为一年,以合同约定的服务期限为准。 | 本项目服务期为一年,以合同约定的服务期限为准。 | 本项目服务期为一年,以合同约定的服务期限为准。 |
| 1-3 | 戒毒服务 | 2025-2026年度禁毒专业社工服务 | 小楼镇 | 本项目服务期为一年,以合同约定的服务期限为准。 | 本项目服务期为一年,以合同约定的服务期限为准。 | 本项目服务期为一年,以合同约定的服务期限为准。 |
| 1-4 | 戒毒服务 | 2025-2026年度禁毒专业社工服务 | 荔城街 | 本项目服务期为一年,以合同约定的服务期限为准。 | 本项目服务期为一年,以合同约定的服务期限为准。 | 本项目服务期为一年,以合同约定的服务期限为准。 |
合同包2(2025-2026年增城区第二片区户籍吸毒人员社工服务):
服务类(广州市广爱社会工作服务中心)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 戒毒服务 | 2025-2026年增城区第二片区户籍吸毒人员社工服务 | 广东省广州市增城区 | 按照招标文件要求 | 本项目服务期为一年,以合同约定的服务期限为准。 | 按照招标文件要求 |
| 2-2 | 戒毒服务 | 2025-2026年增城区第二片区户籍吸毒人员社工服务 | 广东省广州市增城区 | 按照招标文件要求 | 本项目服务期为一年,以合同约定的服务期限为准。 | 按照招标文件要求 |
| 2-3 | 戒毒服务 | 2025-2026年增城区第二片区户籍吸毒人员社工服务 | 广东省广州市增城区 | 按照招标文件要求 | 本项目服务期为一年,以合同约定的服务期限为准。 | 按照招标文件要求 |
合同包3(2025-2026年增城区第三片区户籍吸毒人员社工服务):
服务类(广东望里服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 戒毒服务 | 2025-2026年增城区第一片区户籍吸毒人员社工服务 | 广东省广州市增城区 | 以2025-2026年禁毒专业社工服务招标文件规定的服务要求为准 | 一年,以合同约定的服务期限为准 | 以2025-2026年禁毒专业社工服务招标文件规定的服务标准为准 |
| 3-2 | 戒毒服务 | 2025-2026年增城区第一片区户籍吸毒人员社工服务 | 广东省广州市增城区 | 以2025-2026年禁毒专业社工服务招标文件规定的服务要求为准 | 一年,以合同约定的服务期限为准 | 以2025-2026年禁毒专业社工服务招标文件规定的服务标准为准 |
| 3-3 | 戒毒服务 | 2025-2026年增城区第一片区户籍吸毒人员社工服务 | 广东省广州市增城区 | 以2025-2026年禁毒专业社工服务招标文件规定的服务要求为准 | 一年,以合同约定的服务期限为准 | 以2025-2026年禁毒专业社工服务招标文件规定的服务标准为准 |
合同包4(2025-2026年增城区外市户籍吸毒人员社工服务):
服务类(广州市增城区乐众社会工作服务中心)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 戒毒服务 | 2025-2026年度禁毒专业社工服务 | 增城区全区13个镇街 | 按招标文件要求 | 本项目服务期为一年,以合同约定的服务期限为准。 | 按招标文件要求 |
孔利兰、侯烽、肖曙光、巩玉涛、劳凯东(采购人代表)、徐文彪、陈铭贤(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 各采购包以采购预算作为采购代理服务费的计算基数进行独立计算;采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”计费标准计算并缴纳。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2025-2026年增城区第一片区户籍吸毒人员社工服务 | 3.364 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 2025-2026年增城区第二片区户籍吸毒人员社工服务 | 3.22 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 2025-2026年增城区第三片区户籍吸毒人员社工服务 | 3.148 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 2025-2026年增城区外市户籍吸毒人员社工服务 | 2.364 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025-2026年增城区第一片区户籍吸毒人员社工服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市增城区乐众社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 51.29 | 25.00 | 4.68 | 9.00 | 89.97 | 1 | 1 |
| 广州市广爱社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 48.29 | 25.00 | 4.54 | 9.00 | 86.83 | 2 | 2 |
| 广州市增城区向阳社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 44.43 | 18.00 | 4.54 | 9.00 | 75.97 | 3 | / |
| 广东望里服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 23.00 | 4.54 | 10.00 | 75.83 | 4 | / |
合同包2(2025-2026年增城区第二片区户籍吸毒人员社工服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市广爱社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 49.14 | 25.00 | 4.54 | 9.00 | 87.68 | 2 | 1 |
| 广东望里服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 23.00 | 4.54 | 10.00 | 77.40 | 3 | 2 |
| 广州市增城区乐众社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 51.86 | 25.00 | 4.68 | 9.00 | 90.54 | 1 | / |
| 广州市增城区向阳社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 45.43 | 18.00 | 4.54 | 9.00 | 76.97 | 4 | / |
合同包2推荐排名与系统排名不一致的原因:根据招标文件第三章 投标人须知中的二、须知前附表“序号14.项目兼投兼中规则:兼投不兼中:本项目采购包1、2、3可兼投不可兼中,每个投标人最多只能被确定为采购包1、2、3中1个采购包的第一中标候选人。推荐两名中标候选人。已获得采购包1的第一中标候选人资格的,将不具有采购包2的候选人推荐资格;采购包2从具有中标候选人资格的投标人中,排名最高的投标供应商为第一中标候选人,排名次高的投标供应商为第二中标候选人,以此类推。本项目采购包4与采购包1、2、3可以兼投兼中。”的规则,广州市增城区乐众社会工作服务中心在合同包一中已推荐为第一中标候选人,因此本合同包不具有候选人的推荐资格,推荐广州市广爱社会工作服务中心为本合同包的第一中标候选人,推荐广东望里服务有限公司为本合同包的第二中标候选人。
合同包3(2025-2026年增城区第三片区户籍吸毒人员社工服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东望里服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 23.00 | 4.54 | 10.00 | 77.83 | 3 | 1 |
| 广州市增城区向阳社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 45.14 | 18.00 | 4.54 | 9.00 | 76.68 | 4 | 2 |
| 广州市增城区乐众社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 52.71 | 25.00 | 4.68 | 9.00 | 91.39 | 1 | / |
| 广州市广爱社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 48.86 | 25.00 | 4.54 | 9.00 | 87.40 | 2 | / |
合同包3推荐排名与系统排名不一致的原因:根据招标文件第三章 投标人须知中的二、须知前附表“序号14.项目兼投兼中规则:兼投不兼中:本项目采购包1、2、3可兼投不可兼中,每个投标人最多只能被确定为采购包1、2、3中1个采购包的第一中标候选人。推荐两名中标候选人。已获得采购包1的第一中标候选人资格的,将不具有采购包2的候选人推荐资格;采购包2从具有中标候选人资格的投标人中,排名最高的投标供应商为第一中标候选人,排名次高的投标供应商为第二中标候选人,以此类推。本项目采购包4与采购包1、2、3可以兼投兼中。”的规则,其中,广州市增城区乐众社会工作服务中心在合同包一中已推荐为第一中标候选人,广州市广爱社会工作服务中心在合同包二中已推荐为第一中标候选人,因此上述两家在本合同包不具有候选人的推荐资格。本合同包推荐广东望里服务有限公司为本合同包的第一中标候选人,推荐广州市增城区向阳社会工作服务中心为本合同包的第二中标候选人。
合同包4(2025-2026年增城区外市户籍吸毒人员社工服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市增城区乐众社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 54.00 | 25.00 | 4.68 | 8.97 | 92.65 | 1 | 1 |
| 广州市风向标社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 50.29 | 25.00 | 4.68 | 8.97 | 88.94 | 2 | 2 |
| 广州市广爱社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 46.43 | 25.00 | 4.54 | 8.97 | 84.94 | 3 | / |
| 广东望里服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 23.00 | 4.54 | 10.00 | 78.40 | 4 | / |
| 广州市增城区向阳社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 44.29 | 18.00 | 4.54 | 8.97 | 75.80 | 5 | / |
本项目采购包4与采购包1、2、3可以兼投兼中。
名 称:广州市公安局增城分局
地 址:广州市增城区府佑路99号
联系方式:020-32858033
名 称:广东公信招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼
联系方式:020-83064172-8014
项目联系人:陈小姐
电 话:020-83064172-8014
广东公信招标有限公司
2025年11月20日