合同包1(数字财务管理平台采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州友财信息科技有限公司 | 广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园3栋13层03房(仅限办公) | 1,035,500.00元 |
合同包1(数字财务管理平台采购):
服务类(广州友财信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 支撑软件开发服务 | 基础数据平台 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 |
| 1-1 | 支撑软件开发服务 | 信息安全要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 |
| 1-1 | 支撑软件开发服务 | 第三方系统对接 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 |
| 1-1 | 支撑软件开发服务 | 银行系统对接 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 |
| 1-1 | 支撑软件开发服务 | 交换机 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 |
| 1-1 | 支撑软件开发服务 | 智慧校园对接 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 |
| 1-1 | 支撑软件开发服务 | 电子会计档案管理系统 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 |
| 1-1 | 支撑软件开发服务 | 收单机 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 |
| 1-1 | 支撑软件开发服务 | 会计核算系统对接、升级 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 |
| 1-1 | 支撑软件开发服务 | 智能报销系统 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 |
| 1-1 | 支撑软件开发服务 | 银行账户系统 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 |
| 1-1 | 支撑软件开发服务 | 银校互联系统 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 |
沈伟(采购人代表)、缪强、黄梓瑜、叶建威、吕振威
| 代理服务收费标准 | 各采购包以采购预算作为采购代理服务费的计算基数进行独立计算;参照《广东省物价局粤价函(2013)1233号》规定的标准费率下浮20%。一个项目的代理服务费不足5000元的,按5000元收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 数字财务管理平台采购 | 1.2384 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(数字财务管理平台采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州友财信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 57.20 | 19.68 | 13.14 | 90.02 | 1 | 1 |
| 广州中卡智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 8.68 | 20.00 | 64.68 | 2 | 2 |
| 广州鹏龙数字技术有限公司 | 通过 | 通过 | 35.30 | 7.68 | 12.86 | 55.84 | 3 | – |
| 广州俊杰汽车维修服务有限公司 | 通过 | 通过 | 10.40 | 4.54 | 12.84 | 27.78 | 4 | – |
名 称:广东体育职业技术学院
地 址:广州市天河区黄村奥体路52号
联系方式:020-61034089
名 称:广东公信招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼
联系方式:020-83064172-8010
项目联系人:李女士
电 话:020-83064172-8010
广东公信招标有限公司
2026年07月08日