一、项目编号:GZGX20GZ00ZC-143
二、项目名称:广州市南沙区机关餐厅食材配送服务项目
三、中标(成交)信息
1:供应商名称 广州农产国际供应链有限公司 ;供应商地址 天源路933号第二栋 ;中标(成交)金额 10330000;备注 中标折扣率:85.00%,包组一中标人 。
2:供应商名称 粤旺农业集团有限公司 ;供应商地址 广州市白云区江高镇长岗路10号 ;中标(成交)金额 11320000;备注 中标折扣率:80.00%,包组二中标人 。
3:供应商名称 乐禾食品集团股份有限公司 ;供应商地址 礼传东街2号全部(部位:一层) ;中标(成交)金额 24740000;备注 中标折扣率:93.00%,包组三中标人 。
4:供应商名称 长沙龙虎生态农业科技有限公司 ;供应商地址 望城区高塘岭街道新康社区 ;中标(成交)金额 11200000;备注 中标折扣率:92.00%,包组四中标人 。
5:供应商名称 乐禾食品集团股份有限公司 ;供应商地址 礼传东街2号全部(部位:一层) ;中标(成交)金额 9410000;备注 中标折扣率:95.00%,包组五中标人 。
四、主要标的信息
货物类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 包组二:水产、冰鲜类 | / | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 1批 | / |
2 | 包组一:蔬菜、瓜类 | / | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 1批 | / |
3 | 包组三:肉类、家禽类 | / | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 1批 | / |
4 | 包组四:干货、副食品、调味品、粮油类 | / | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 1批 | / |
5 | 包组五:水果类和临时应急加急补货 | / | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 1批 | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单 评审委员会总人数:7 随机抽取专家名单:莫美华、蔡志婉、李梅辉、刘芹、阎伍玖 采购人代表名单:陈志兴、张辉 自行选定专家名单:/
六、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
综合评分法中标候选人排序表(包组一)
投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
广州农产国际供应链有限公司 | 是 | 是 | 27.88 | 34.00 | 29.00 | 90.88 | 1 |
广州市华溢饮食服务有限公司 | 是 | 是 | 29.63 | 28.43 | 29.50 | 87.56 | 2 |
粤旺农业集团有限公司 | 是 | 是 | 27.26 | 31.00 | 29.00 | 87.26 | 3 |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 是 | 是 | 28.90 | 27.57 | 28.50 | 84.97 | 4 |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 27.26 | 27.57 | 29.00 | 83.83 | 5 |
广东利达隆农产品有限公司 | 是 | 是 | 26.27 | 28.00 | 29.50 | 83.77 | 6 |
广东灿城农产品集团有限公司 | 是 | 是 | 27.26 | 27.14 | 29.00 | 83.40 | 7 |
广州元泓农业发展有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 26.29 | 27.00 | 83.29 | 8 |
广东好来客食品有限公司 | 是 | 是 | 26.33 | 28.00 | 28.00 | 82.33 | 9 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 是 | 是 | 24.23 | 29.71 | 26.00 | 79.94 | 10 |
广州市宝隆饮食管理服务有限公司 | 是 | 是 | 27.26 | 28.00 | 23.50 | 78.76 | 11 |
广州市昇永农业有限公司 | 是 | 是 | 27.26 | 26.71 | 24.50 | 78.47 | 12 |
广州柔瑞农产品有限公司 | 是 | 是 | 27.26 | 25.86 | 24.00 | 77.12 | 13 |
宏鸿农产品集团有限公司 | 是 | 是 | 27.26 | 26.71 | 21.00 | 74.97 | 14 |
广州市蓝波旺餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 27.95 | 26.71 | 18.00 | 72.66 | 15 |
综合评分法中标候选人排序表(包组二)
投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
粤旺农业集团有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 34.86 | 30.00 | 94.86 | 1 |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 31.86 | 28.00 | 89.86 | 2 |
广东灿城农产品集团有限公司 | 是 | 是 | 27.68 | 31.43 | 30.00 | 89.11 | 3 |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 29.71 | 28.00 | 87.71 | 4 |
广东雪印集团有限公司 | 是 | 是 | 26.67 | 30.57 | 28.50 | 85.74 | 5 |
综合评分法中标候选人排序表(包组三)
投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 是 | 是 | 20.77 | 33.57 | 30.00 | 84.34 | 1 |
粤旺农业集团有限公司 | 是 | 是 | 20.55 | 31.86 | 30.00 | 82.41 | 2 |
广东灿城农产品集团有限公司 | 是 | 是 | 23.08 | 28.86 | 30.00 | 81.94 | 3 |
广东好来客食品有限公司 | 是 | 是 | 21.76 | 28.43 | 30.00 | 80.19 | 4 |
广东利达隆农产品有限公司 | 是 | 是 | 22.73 | 27.14 | 29.50 | 79.37 | 5 |
广州农产国际供应链有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 27.14 | 21.00 | 78.14 | 6 |
广州市嘉宝饮食管理服务有限公司 | 是 | 是 | 24.71 | 26.29 | 27.00 | 78.00 | 7 |
宏鸿农产品集团有限公司 | 是 | 是 | 24.15 | 26.71 | 27.00 | 77.86 | 8 |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 20.55 | 28.00 | 29.00 | 77.55 | 9 |
广州市供销社农产品经营有限公司 | 是 | 是 | 23.28 | 26.29 | 27.50 | 77.07 | 10 |
广东鲜达佳农产品有限公司 | 是 | 是 | 24.71 | 26.71 | 25.00 | 76.42 | 11 |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 是 | 是 | 24.71 | 27.57 | 24.00 | 76.28 | 12 |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 是 | 是 | 24.15 | 26.71 | 25.00 | 75.86 | 13 |
广州柔瑞农产品有限公司 | 是 | 是 | 24.15 | 26.29 | 24.00 | 74.44 | 14 |
广州市蓝波旺餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 23.00 | 24.57 | 21.50 | 69.07 | 15 |
综合评分法中标候选人排序表(包组四)
投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
长沙龙虎生态农业科技有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 34.86 | 30.00 | 94.86 | 1 |
广东灿城农产品集团有限公司 | 是 | 是 | 28.63 | 29.71 | 30.00 | 88.34 | 2 |
粤旺农业集团有限公司 | 是 | 是 | 27.01 | 31.43 | 23.00 | 81.44 | 3 |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 29.36 | 25.86 | 25.00 | 80.22 | 4 |
广东新供销天润粮油集团有限公司 | 是 | 是 | 27.01 | 29.29 | 21.00 | 77.30 | 5 |
广州皇厨健康餐饮管理有限公司 | 是 | 是 | 29.57 | 23.71 | 20.00 | 73.28 | 6 |
广州市蓝波旺餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 27.90 | 23.29 | 20.00 | 71.19 | 7 |
综合评分法中标候选人排序表(包组五)
投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 是 | 是 | 23.24 | 34.43 | 30.00 | 87.67 | 1 |
粤旺农业集团有限公司 | 是 | 是 | 27.60 | 30.00 | 30.00 | 87.60 | 2 |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 29.86 | 27.50 | 87.36 | 3 |
广州元泓农业发展有限公司 | 是 | 是 | 26.67 | 29.86 | 22.00 | 78.53 | 4 |
广州柔瑞农产品有限公司 | 是 | 是 | 24.53 | 28.29 | 19.50 | 72.32 | 5 |
广州市昇永农业有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | / |
备注:根据招标文件的规定,本项目包组一、包组二、包组三、包组四可兼投不可兼中,包组三粤旺农业集团有限公司综合得分排名第二,因其在包组二已被推荐为第一中标候选人,故不再授予包组三中标候选人的资格,包组三综合得分排名第三的广东灿城农产品集团有限公司被推荐为包组三的第二中标候选人。
八、凡对本次公告提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名称:广州南沙开发区机关行政事务管理办公室 地址:广州市南沙区凤凰大道1号 联系方式: 2.采购代理机构信息 名称:广州公信招标有限公司 地址:广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼 联系方式:020-83064172 3.项目联系方式 项目联系人:陈小姐 电话:020-83064172
发布人:广州公信招标有限公司 发布时间:2020年09月18日