广州公信招标有限公司受广东粤电环保有限公司、广东能源集团14家电厂的委托,于2020年11月6日就 2021年广东能源集团属下燃煤电厂粉煤灰(渣)销售项目(项目编号:GZGX20GZ00QY-194)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的中标结果公示如下:
一、项目名称:2021年广东能源集团属下燃煤电厂粉煤灰(渣)销售项目
二、项目编号:GZGX20GZ00QY-194
三、招标方式:公开招标
四、中标信息
标段1:惠来电厂2×600 MW (#1、#2)粉煤灰报价(非渡淡期)
序号 | 投标人名称 | 报价 | 报价排名 | 最高可接受价 | 中标价 | 预中标候选人排序 |
1 | 厦门益材粉煤灰有限责任公司 | 167.00 | 1 | 167.00 | 167.00 | 1 |
2 | 广东桂山建材有限公司 | 165.00 | 2 | 未填 | 2 | |
3 | 佛山市南海信瑀贸易有限公司 | 142.00 | 3 | 145.00 | / | |
4 | 汕头市瑞来驰贸易有限公司 | 125.00 | 4 | 125.00 | / |
标段2:惠来电厂2×1000MW(#3、#4)机组粉煤灰报价(非渡淡期)
因预中标人数量不足,该标段招标失败,重新招标。
标段3:红海湾电厂2×600 MW (#1、#2)机组粉煤灰报价(非渡淡期)
序号 | 投标人名称 | 报价 | 报价排名 | 最高可接受价 | 中标价 | 预中标候选人排序 |
1 | 广东深瑞电力工程有限公司 | 185.00 | 1 | 未填 | 185.00 | 1 |
2 | 汕尾市润东实业有限公司 | 184.60 | 2 | 192.00 | 2 | |
3 | 汕尾市东霖能源有限公司 | 183.70 | 3 | 187.00 | / | |
4 | 惠东嘉润新型建材有限公司 | 180.00 | 4 | 未填 | / | |
5 | 珠海市炳杏建材有限公司 | 158.50 | 5 | 160.00 | / | |
6 | 福建新源粉煤灰开发有限公司 | 151.60 | 6 | 155.60 | / |
备注:根据粉煤灰项目中标限制,汕尾市东霖能源有限公司标段3中标优先级为“2”,标段4中标优先级为“1”,因此不再推选汕尾市东霖能源有限公司为标段3的中标候选人。
标段4:红海湾电厂2×660MW(#3、#4)机组粉煤灰报价(非渡淡期)
序号 | 投标人名称 | 报价 | 报价排名 | 最高可接受价 | 中标价 | 预中标候选人排序 |
1 | 梅州市嘉远环保建材有限公司 | 185.00 | 1 | 未填 | 185.00 | 1 |
2 | 汕尾市润东实业有限公司 | 184.60 | 2 | 192.00 | / | |
3 | 汕尾市东霖能源有限公司 | 183.70 | 3 | 187.00 | 2 | |
4 | 深圳市华天盟实业有限公司 | 175.00 | 4 | 180.00 | / | |
5 | 福建新源粉煤灰开发有限公司 | 151.60 | 5 | 155.60 | / |
备注:根据粉煤灰项目中标限制,汕尾市润东实业有限公司标段3中标优先级为“1”,标段4中标优先级为“2”,因此不再推选汕尾市润东实业有限公司为标段4的中标候选人。
标段5:博贺电厂2×1000MW机组粉煤灰报价(非渡淡期)
序号 | 投标人名称 | 报价 | 报价排名 | 最高可接受价 | 中标价 | 预中标候选人排序 |
1 | 深圳市明隆辉实业发展有限公司 | 131.00 | 1 | 135.00 | 120.50 | 1 |
2 | 阳江市大地环保建材有限公司 | 110.00 | 2 | 未填 | 2 | |
3 | 茂名建翔石化有限公司 | 109.00 | 3 | 未填 | 3 | |
4 | 茂名市丰联商贸有限公司 | 108.00 | 4 | 未填 | 4 | |
5 | 茂名石化胜利水泥有限公司 | 106.00 | 5 | 未填 | / |
标段6:博贺电厂2×1000MW机组炉渣,该标段投标人家数不足三家,本标段招标失败。
标段7:广东电力发展股份有限公司沙角A电厂2×330MW机组粉煤灰
备注:因预中标人数量不足,该标段招标失败,重新招标。
标段8:广东电力发展股份有限公司沙角A电厂2×330MW机组干渣
序号 | 投标人名称 | 报价 | 报价排名 | 中标价 | 预中标候选人排序 |
1 | 东莞市义龙建材有限公司 | 62.00 | 1 | 62.00 | 1 |
2 | 东莞市拓锐经贸实业有限公司 | 61.80 | 2 | 2 | |
3 | 东莞市旺强实业有限公司 | 55.00 | 3 | 3 | |
4 | 揭阳市新科工贸有限公司 | 32.00 | 4 | / |
标段9:广东省能源集团有限公司沙角C电厂3×660MW机组粉煤灰
序号 | 投标人名称 | 报价 | 报价排名 | 最高可接受价 | 中标价 | 预中标候选人排序 |
1 | 东莞市旺强实业有限公司 | 222.00 | 1 | 未填 | 221.75 | 1 |
2 | 深圳市利建混凝土有限公司 | 221.50 | 2 | 225.00 | 2 | |
3 | 深圳市明隆辉实业发展有限公司 | 186.00 | 3 | 190.00 | / |
标段10:已经发布澄清公告取消该标段。
标段11:云浮发电厂(B厂)有限公司2×135MW机组粉煤灰
序号 | 投标人名称 | 报价 | 报价排名 | 最高可接受价 | 中标价 | 预中标候选人排序 |
1 | 广州迈腾建材有限公司 | 128.10 | 1 | 130.00 | 128.10 | 1 |
2 | 东莞市拓锐经贸实业有限公司 | 126.60 | 2 | 127.00 | / | |
3 | 广州长庆贸易有限公司 | 103.00 | 3 | 103.00 | / | |
4 | 罗定市合力建材有限公司 | 102.00 | 4 | 102.00 | / | |
5 | 云浮中基建材有限公司 | 97.00 | 5 | 97.00 | / | |
6 | 东莞市中骏环保科技有限公司 | 95.00 | 6 | 105.00 | / |
标段12:广东省粤泷发电有限责任公司2×135MW机组粉煤灰
序号 | 投标人名称 | 报价 | 报价排名 | 最高可接受价 | 中标价 | 预中标候选人排序 |
1 | 广州迈腾建材有限公司 | 118.10 | 1 | 120.00 | 118.10 | 1 |
2 | 东莞市拓锐经贸实业有限公司 | 116.80 | 2 | 117.20 | / | |
3 | 东莞市中骏环保科技有限公司 | 105.00 | 3 | 110.00 | / | |
4 | 罗定市合力建材有限公司 | 102.00 | 4 | 102.00 | / | |
5 | 云浮中基建材有限公司 | 97.00 | 5 | 97.00 | / | |
6 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 85.00 | 6 | 85.00 | / |
标段13:广东能源茂名热电厂有限公司(200+300+600MW)机组粉煤灰粉煤灰
序号 | 投标人名称 | 报价 | 报价排名 | 最高可接受价 | 中标价 | 预中标候选人排序 |
1 | 阳江市大地环保建材有限公司 | 110.00 | 1 | 未填 | 109.5 | 1 |
2 | 茂名石化胜利水泥有限公司 | 109.00 | 2 | 未填 | 2 | |
3 | 广州市湛通贸易有限公司 | 108.00 | 3 | 未填 | 3 | |
4 | 茂名市丰联商贸有限公司 | 107.00 | 4 | 未填 | 4 | |
5 | 茂名建翔石化有限公司 | 106.00 | 5 | 未填 | / | |
6 | 深圳市明隆辉实业发展有限公司 | 96.00 | 6 | 100.00 | / |
标段14:广东能源茂名热电厂有限公司(200+300+600MW)机组炉渣,该标段投标人家数不足三家,本标段招标失败。
标段15:湛江电力有限公司4×330MW机组粉煤灰
序号 | 投标人名称 | 报价 | 报价排名 | 最高可接受价 | 中标价 | 预中标候选人排序 |
1 | 深圳市明隆辉实业发展有限公司 | 96.50 | 1 | 96.50 | 96.50 | 1 |
2 | 深圳市中永通实业发展有限公司 | 90.00 | 2 | 95.00 | / | |
3 | 遂溪县雄辉贸易有限公司 | 85.00 | 3 | 85.00 | / | |
4 | 珠海市炳杏建材有限公司 | 75.00 | 4 | 75.00 | / | |
5 | 福建新源粉煤灰开发有限公司 | 70.00 | 5 | 70.00 | / |
标段16:湛江电力有限公司4×330MW机组炉渣,该标段投标人家数不足三家,本标段招标失败。
标段17:广东省韶关粤江发电有限责任公司(2×330+2×600MW机组粉煤灰75%)
序号 | 投标人名称 | 报价 | 报价排名 | 最高可接受价 | 中标价 | 预中标候选人排序 |
1 | 梅州市嘉远环保建材有限公司 | 200.00 | 1 | 未填 | 197.50 | 1 |
2 | 韶关市曲江区宗兴建筑材料有限公司 | 195.00 | 2 | 未填 | 2 | |
3 | 韶关市曲江区新泽贸易发展有限公司 | 173.00 | 3 | 178.00 | / | |
4 | 东莞市中骏环保科技有限公司 | 162.00 | 4 | 180.00 | / | |
5 | 韶关市曲江恒亿环保有限公司 | 150.00 | 5 | 155.00 | / | |
6 | 佛山市南海信瑀贸易有限公司 | 142.00 | 6 | 150.00 | / |
标段18:广东省韶关粤江发电有限责任公司2×330MW机组炉渣
序号 | 投标人名称 | 报价 | 报价排名 | 中标价 | 预中标候选人排序 |
1 | 梅州市嘉远环保建材有限公司 | 30.00 | 1 | 30.00 | 1 |
2 | 韶关市曲江区新泽贸易发展有限公司 | 25.20 | 2 | 2 | |
3 | 韶关市曲江恒亿环保有限公司 | 20.00 | 3 | 3 | |
4 | 韶关市松尧环保科技有限公司 | 5.00 | 4 | / |
标段19:广东省韶关粤江发电有限责任公司2×600MW机组炉渣
序号 | 投标人名称 | 报价 | 报价排名 | 最高可接受价 | 中标价 | 预中标候选人排序 |
1 | 韶关市曲江区宗兴建筑材料有限公司 | 37.00 | 1 | 未填 | 37.00 | 1 |
2 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 35.00 | 2 | 未填 | 2 | |
3 | 韶关市曲江区新泽贸易发展有限公司 | 35.00 | 3 | 未填 | 3 | |
4 | 韶关市松尧环保科技有限公司 | 31.50 | 4 | 未填 | / | |
5 | 韶关市曲江恒亿环保有限公司 | 30.00 | 5 | 未填 | / |
备注:经商务评审,英德海螺水泥有限责任公司商务分15分、韶关市曲江区新泽贸易发展有限公司0分,故作以上推荐。
标段20:广东粤电大埔发电有限公司2×660MW机组粉煤灰
序号 | 投标人名称 | 报价 | 报价排名 | 最高可接受价 | 中标价 | 预中标候选人排序 |
1 | 韶关市曲江区新泽贸易发展有限公司 | 92.00 | 1 | 99.00 | 92.00 | 1 |
2 | 梅州市嘉远环保建材有限公司 | 92.00 | 2 | 未填 | 2 | |
3 | 揭阳市新科工贸有限公司 | 90.00 | 3 | 未填 | 3 | |
4 | 韶关市曲江区宗兴建筑材料有限公司 | 85.00 | 4 | 未填 | 4 | |
5 | 汕头市瑞来驰贸易有限公司 | 83.00 | 5 | 88.00 | / | |
6 | 韶关市曲江恒亿环保有限公司 | 80.00 | 6 | 80.00 | / | |
7 | 广东新塔混凝土投资管理有限公司 | 79.00 | 7 | 79.00 | / | |
8 | 厦门益材粉煤灰有限责任公司 | 76.60 | 8 | 85.00 | / |
标段21:广东粤电大埔发电有限公司2×660MW机组炉渣
序号 | 投标人名称 | 报价 | 报价排名 | 中标价 | 预中标候选人排序 |
1 | 梅州市嘉远环保建材有限公司 | 18.00 | 1 | 18.00 | 1 |
2 | 韶关市曲江恒亿环保有限公司 | 15.50 | 2 | 2 | |
3 | 韶关市曲江区新泽贸易发展有限公司 | 13.00 | 3 | 3 | |
4 | 韶关市曲江区宗兴建筑材料有限公司 | 11.00 | 4 | / | |
5 | 揭阳市新科工贸有限公司 | 11.00 | 5 | / |
标段22:湛江中粤能源有限公司2×600MW机组粉煤灰
序号 | 投标人名称 | 报价 | 报价排名 | 最高可接受价 | 中标价 | 预中标候选人排序 |
1 | 深圳市中永通实业发展有限公司 | 93.00 | 1 | 93.00 | 93.00 | 1 |
2 | 深圳市明隆辉实业发展有限公司 | 88.00 | 2 | 88.00 | / | |
3 | 遂溪县雄辉贸易有限公司 | 85.00 | 3 | 85.00 | / | |
4 | 珠海市炳杏建材有限公司 | 75.00 | 4 | 75.00 | / | |
5 | 湛江海螺水泥有限责任公司 | 70.06 | 5 | 70.06 | / | |
6 | 福建新源粉煤灰开发有限公司 | 70.00 | 6 | 70.00 | / |
标段23:湛江中粤能源有限公司2×600MW机组炉渣,该标段投标人家数不足三家,本标段招标失败。
标段24:广东省能源集团有限公司珠海发电厂2×700MW机组粉煤灰
序号 | 投标人名称 | 报价 | 报价排名 | 最高可接受价 | 中标价 | 预中标候选人排序 |
1 | 珠海市坚润达货运有限公司 | 230.30 | 1 | 230.30 | 230.30 | 1 |
2 | 珠海市佳昊捷运输有限公司 | 230.10 | 2 | 230.10 | / | |
3 | 珠海坤泰能源有限公司 | 222.20 | 3 | 未填 | 2 | |
4 | 珠海市炳杏建材有限公司 | 198.00 | 4 | 200.00 | / |
标段25:广东珠海金湾发电有限公2×600MW机组(不含3号库细灰)粉煤灰
序号 | 投标人名称 | 报价 | 报价排名 | 最高可接受价 | 中标价 | 预中标候选人排序 |
1 | 珠海市炳杏建材有限公司 | 220.80 | 1 | 225.00 | 220.80 | 1 |
2 | 珠海市辰禧贸易有限公司 | 215.30 | 2 | 215.30 | / | |
3 | 珠海市佳昊捷运输有限公司 | 215.00 | 3 | 215.00 | / | |
4 | 珠海市利材贸易有限公司 | 208.00 | 4 | 210.00 | / | |
5 | 珠海市滨海建材有限公司 | 195.00 | 5 | 未填 | 2 |
标段26:广东省能源集团有限公司珠海发电厂(2×600MW+2×700MW)机组炉渣
序号 | 投标人名称 | 报价 | 报价排名 | 中标价 | 预中标候选人排序 |
1 | 深圳市世洋实业有限公司 | 42.00 | 1 | 42.00 | 1 |
2 | 珠海市坚润达货运有限公司 | 40.00 | 2 | 2 | |
3 | 珠海市佳昊捷运输有限公司 | 38.00 | 3 | 3 | |
4 | 珠海市滨海建材有限公司 | 37.40 | 4 | / | |
5 | 珠海坤泰能源有限公司 | 29.90 | 5 | / |
五、评审信息
(一)评审日期:2020年11月26日
(二)评审地点:广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼广州公信招标有限公司会议室。
六、公示期:2020年12月1日至2020年12月3日。
七、联系事项:
招标代理机构:广州公信招标有限公司
地址:广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼
联系人:陈小姐
联系电话:020-83064172-8010
发布人:广州公信招标有限公司
发布时间:2020年12月1日