序号 | 备件名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质 | 生产厂家(由投标人填写,轴承的厂家品牌则在招标人推荐品牌中选取一个填写) | 备注 |
1 | 叶片 | 块 | 1 | ||||
2 | 叶片修复及防磨防腐处理 | 块 | 1 | ||||
3 | 调节杆Ⅰ | 件 | 1 | ||||
4 | 叶柄 | S2GA2871 | 件 | 1 | |||
5 | 叶柄轴衬 | 4TY2572 | 件 | 1 | |||
6 | 叶柄螺母 | 3TY1923 | 件 | 1 | |||
7 | 轮毂修复及防磨防腐处理 | 套 | 1 | ||||
8 | 轴承箱主轴修复 | 件 | 1 | ||||
9 | 轴承箱箱体修复 | 座 | 1 | ||||
10 | 甩油环 | 件 | 1 | ||||
11 | 挡油环 | 件 | 1 |
附表1.2、材料及选换件报价表(单台)
序号 | 备件名称 | 规格及材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
一、叶轮(固定包干价) | ||||||
1 | 叶片螺钉(包括衬套) | M12×1.5×40 | 件 | 144 | ||
2 | 曲柄螺栓 | M112×1.5×75 | 件 | 24 | ||
3 | 自锁螺母 | M112×1.5 | 件 | 24 | ||
4 | 密封片 | FAF22.4-16-1 | 件 | 48 | ||
5 | 卡紧环 | 4GA15780 | 件 | 24 | ||
6 | 圆橡皮条 | Φ4×7000 | 件 | 1 | ||
7 | 保险环 | 4TY0290 | 件 | 24 | ||
8 | 保险片 | 4TY0303 | 件 | 24 | ||
9 | 滑块25 | 4TY0432 | 件 | 24 | ||
10 | 挡圈25 | 25 | 件 | 24 | ||
11 | 推力轴承(含滚珠) | 51214 | 套 | 24 | ||
12 | O型密封圈 | Φ50×3.1 | 件 | 24 | ||
13 | 圆环 | 4TY0278 | 件 | 24 | ||
14 | O型密封圈 | Φ15×3.1 | 件 | 24 | ||
15 | 圆环 | 4TY0270 | 件 | 24 | ||
16 | 圆环 | 4TY0214 | 件 | 24 | ||
17 | O型密封圈 | φ65×3.1 | 件 | 24 | ||
18 | O型密封圈 | φ75×3.1 | 件 | 24 | ||
19 | 导向轴承 | 7207E | 套 | 24 | ||
20 | O型密封圈 | φ85×3.1 | 件 | 24 | ||
21 | O型密封圈 | φ40×3.1 | 件 | 24 | ||
22 | O型密封圈 | 50×3.1 | 件 | 24 | ||
23 | 迷宫密封 | 4TY0234 | 件 | 24 | ||
24 | 挡圈 | Φ90×2.5 | 件 | 24 | ||
25 | 垫圈 | Φ12 | 件 | 52 | ||
26 | 螺钉 | M12×30 | 件 | 16 | ||
27 | 螺钉 | M12×70 | 件 | 28 | ||
28 | 螺钉 | M16×100 | 件 | 32 | ||
29 | 螺钉 | M16×40 | 件 | 28 | ||
30 | 螺钉 | M10×20 | 件 | 30 | ||
31 | 螺钉 | M8×10 | 件 | 10 | ||
二、轴承箱、液压头部位(固定包干价) | ||||||
32 | 向心推力球轴承 | 7336BMP.UA | 套 | 1 | ||
33 | 间隔衬套 | S4GA0308 | 件 | 1 | ||
34 | 预紧弹簧 | S4GA0307 | 件 | 6 | ||
35 | 滚柱轴承 | NU336MC3 | 套 | 1 | ||
36 | 滚柱轴承 | NJ336MC3 | 套 | 1 | ||
37 | 骨架油封(BA205×5×230×15) | SOGA3663W19 | 件 | 2 | ||
38 | O型圈 | 185×5.7 | 件 | 2 | ||
39 | 蝶形弹簧 | 4TY0234 | 件 | 24 | ||
40 | 拉别令铜套 | 件 | 2 | |||
41 | 液压缸密封件 | 3360/100 | 套 | 1 | ||
42 | 主轴 | 3360/100型 | 件 | 1 | ||
43 | 液压缸轴承 | 6209 | 件 | 2 | ||
44 | 齿条轴承 | 3200 | 件 | 1 | ||
45 | 孔用挡圈 | 30*1.2 | 件 | 1 | ||
46 | 轴用挡圈 | 45*1.75 | 件 | 1 | ||
47 | 蝶形弹簧 | 336/100 | 套 | 1 | ||
48 | 轴承箱部位紧固件及油管路 | 轴承箱配套 | 套 | 1 | ||
49 | 液压缸支撑铜套 | 铜 | 件 | 2 | ||
三、选换备件(单价包干价) | ||||||
1 | 叶片 | 块 | 1 | |||
2 | 叶片修复及防磨防腐处理 | 块 | 1 | |||
3 | 调节杆Ⅰ | 件 | 1 | |||
4 | 叶柄 | S2GA2871 | 件 | 1 | ||
5 | 叶柄轴衬 | 4TY2572 | 件 | 1 | ||
6 | 叶柄螺母 | 3TY1923 | 件 | 1 | ||
7 | 轮毂修复及防磨防腐处理 | 套 | 1 | |||
8 | 轴承箱主轴修复 | 件 | 1 | |||
9 | 轴承箱箱体修复 | 座 | 1 | |||
10 | 甩油环 | 件 | 1 | |||
11 | 挡油环 | 件 | 1 | |||
合计=叶轮+轴承箱、液压头部位+选换备件= 元。 |
表1、#3炉送风机转子设备材料清单
序号 | 备件名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 | 生产厂家(由投标人填写,轴承的厂家品牌则在招标人推荐品牌中选取一个填写) | 推荐品牌厂家 |
一、叶轮 | ||||||||
1 | 叶片螺钉(包括衬套) | M12×1.5×40 | 件 | 144 | 40crnimoa | 10.9级 | ||
2 | 曲柄螺栓 | M112×1.5×75 | 件 | 24 | 10.9级 | |||
3 | 自锁螺母 | M112×1.5 | 件 | 24 | 10级 | |||
4 | 密封片 | FAF22.4-16-1 | 件 | 48 | 50crv-5 | |||
5 | 卡紧环 | 4GA15780 | 件 | 24 | ||||
6 | 圆橡皮条 | Φ4×7000 | 件 | 1 | 氟橡胶 | |||
7 | 保险环 | 4TY0290 | 件 | 24 | 弹簧钢 | |||
8 | 保险片 | 4TY0303 | 件 | 24 | ||||
9 | 滑块25 | 4TY0432 | 件 | 24 | 铜 | |||
10 | 挡圈25 | 25 | 件 | 24 | ||||
11 | 推力轴承(含滚珠) | 51214 | 套 | 24 | FAG/SKF | FAG/SKF | ||
12 | O型密封圈 | Φ50×3.1 | 件 | 24 | 氟橡胶 | |||
13 | 圆环 | 4TY0278 | 件 | 24 | ||||
14 | O型密封圈 | Φ15×3.1 | 件 | 24 | 氟橡胶 | |||
15 | 圆环 | 4TY0270 | 件 | 24 | ||||
16 | 圆环 | 4TY0214 | 件 | 24 | ||||
17 | O型密封圈 | φ65×3.1 | 件 | 24 | 氟橡胶 | |||
18 | O型密封圈 | φ75×3.1 | 件 | 24 | 氟橡胶 | |||
19 | 导向轴承 | 7207E | 套 | 24 | FAG/SKF | FAG/SKF | ||
20 | O型密封圈 | φ85×3.1 | 件 | 24 | 氟橡胶 | |||
21 | O型密封圈 | φ40×3.1 | 件 | 24 | 氟橡胶 | |||
22 | O型密封圈 | 50×3.1 | 件 | 24 | 氟橡胶 | |||
23 | 迷宫密封 | 4TY0234 | 件 | 24 | ||||
24 | 挡圈 | Φ90×2.5 | 件 | 24 | ||||
25 | 垫圈 | Φ12 | 件 | 52 | ||||
26 | 螺钉 | M12×30 | 件 | 16 | 10.9级 | |||
27 | 螺钉 | M12×70 | 件 | 28 | ||||
28 | 螺钉 | M16×100 | 件 | 32 | ||||
29 | 螺钉 | M16×40 | 件 | 28 | ||||
30 | 螺钉 | M10×20 | 件 | 30 | ||||
31 | 螺钉 | M8×10 | 件 | 10 | ||||
二、轴承箱、液压头部位 | ||||||||
32 | 向心推力球轴承 | 7336BMP.UA | 套 | 1 | FAG、SKF | FAG、SKF | ||
33 | 间隔衬套 | S4GA0308 | 件 | 1 | ||||
34 | 预紧弹簧 | S4GA0307 | 件 | 6 | ||||
35 | 滚柱轴承 | NU336MC3 | 套 | 1 | FAG、SKF | FAG、SKF | ||
36 | 滚柱轴承 | NJ336MC3 | 套 | 1 | FAG、SKF | FAG、SKF | ||
37 | 骨架油封(BA205×5×230×15) | SOGA3663W19 | 件 | 2 | 氟橡胶 | |||
38 | O型圈 | 185×5.7 | 件 | 2 | 氟橡胶 | |||
39 | 蝶形弹簧 | 4TY0234 | 件 | 24 | ||||
40 | 拉别令铜套 | 件 | 2 | 铜 | ||||
41 | 液压缸密封件 | 3360/100 | 套 | 1 | 氟橡胶 | |||
42 | 主轴 | 3360/100型 | 件 | 1 | ||||
43 | 液压缸轴承 | 6209 | 件 | 2 | FAG/SKF | |||
44 | 齿条轴承 | 3200 | 件 | 1 | FAG/SKF | |||
45 | 孔用挡圈 | 30*1.2 | 件 | 1 | ||||
46 | 轴用挡圈 | 45*1.75 | 件 | 1 | ||||
47 | 蝶形弹簧 | 336/100 | 套 | 1 | 弹簧钢 | |||
48 | 轴承箱部位紧固件及油管路 | 轴承箱配套 | 套 | 1 | ||||
49 | 液压缸支撑铜套 | 铜 | 件 | 2 |
6、招标文件、技术条件书如涉及上述内容的亦作相应修改。原招标文件、技术条件书与本次更正公告有矛盾的地方,以此更正公告为准。
二、联系方式
(一)招标人信息
招标人:湛江电力有限公司
地 址:湛江市调顺路168号
邮 编:524099
联系人:陈工
电 话:0759-3165563
传 真:0759-3219759
(二)招标代理机构:广东公信招标有限公司
地址:广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼广东公信招标有限公司
联系人:张工
电话:020-83064172-8005
特此公告。
发布人:广东公信招标有限公司
发布时间:2022年12月28日