合同包1(2024年增城区不动产测绘(存量房)技术服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
城乡院(广州)有限公司 | 广州市增城区荔城街荔兴路9号 | 1,149,351.35元 |
合同包1(2024年增城区不动产测绘(存量房)技术服务):
服务类(城乡院(广州)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 测绘服务 | 成果验收归档 | 广州市增城区 | 按照招标文件服务要求执行 | 合同签订之日至2025年3月31止,服务期满按采购人指定地点、指定方式进行成果验收 | 按照招标文件服务标准执行 | 15,000.00 |
1-1 | 测绘服务 | 存量房登记不动产权籍数据处理及分户图标准化(分户图标准化) | 广州市增城区 | 按照招标文件服务要求执行 | 合同签订之日至2025年3月31止,服务期满按采购人指定地点、指定方式进行成果验收 | 按照招标文件服务标准执行 | 300,000.00 |
1-1 | 测绘服务 | 存量房登记不动产权籍数据处理及分户图标准化(不动产权籍数据处理) | 广州市增城区 | 按照招标文件服务要求执行 | 合同签订之日至2025年3月31止,服务期满按采购人指定地点、指定方式进行成果验收 | 按照招标文件服务标准执行 | 300,000.00 |
1-1 | 测绘服务 | 存量房房产测绘(出具现场实勘说明) | 广州市增城区 | 按照招标文件服务要求执行 | 合同签订之日至2025年3月31止,服务期满按采购人指定地点、指定方式进行成果验收 | 按照招标文件服务标准执行 | 45,348.00 |
1-1 | 测绘服务 | 存量房房产测绘(出具测绘成果) | 广州市增城区 | 按照招标文件服务要求执行 | 合同签订之日至2025年3月31止,服务期满按采购人指定地点、指定方式进行成果验收 | 按照招标文件服务标准执行 | 81,600.00 |
1-1 | 测绘服务 | 1:500地籍测绘(国有建设用地) | 广州市增城区 | 按照招标文件服务要求执行 | 合同签订之日至2025年3月31止,服务期满按采购人指定地点、指定方式进行成果验收 | 按照招标文件服务标准执行 | 395,420.85 |
1-1 | 测绘服务 | 1:500地籍测绘(集体建设用地(含宅基地)) | 广州市增城区 | 按照招标文件服务要求执行 | 合同签订之日至2025年3月31止,服务期满按采购人指定地点、指定方式进行成果验收 | 按照招标文件服务标准执行 | 11,982.50 |
林伟楠、曾冠、邓伟斌、李平、张志尧
代理服务收费标准 | 各采购包以采购预算作为采购代理服务费的计算基数进行独立计算;采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展 计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”计费标准计算并缴纳。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年增城区不动产测绘(存量房)技术服务 | 1.62 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2024年增城区不动产测绘(存量房)技术服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城乡院(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 35.00 | 4.61 | 9.72 | 95.73 | 1 | 1 |
佛山市测绘地理信息研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 28.00 | 4.58 | 9.86 | 84.24 | 2 | 2 |
广东慧图资环科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 24.00 | 4.72 | 10.00 | 79.92 | 3 | / |
广州市城市建设工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 18.00 | 4.66 | 9.96 | 69.42 | 4 | / |
名 称:广州市规划和自然资源局增城区分局
地 址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-82629929
名 称:广东公信招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼
联系方式:020-83064172-8014
项目联系人:陈小姐
电 话:020-83064172-8014
广东公信招标有限公司
2024年06月05日